cs_summit 5
Lokalizacja: | Los Angeles – Stany Zjednoczone |
Data: | 12.12.2019 – 15.12.2019 |
Liczba uczestników: | 6 |
Pula nagród: | 150 000$ |
System rozgrywek | Faza Grupowa + Faza Pucharowa |
Angielska transmisja: | twitch.tv/btscsgo |
Polska transmisja: | twitch.tv/esportnow |
Uczestnicy
Virtus.pro![]() |
FURIA![]() |
MIBR![]() |
|
|
|
G2![]() |
OG![]() |
mousesports![]() |
|
|
|
Grupa A
Drużyna | Ilość punktów | Bilans |
G2 | 24 | 8-2 |
OG | 18 | 6-4 |
mousesports | 18 | 6-4 |
Virtus.pro | 12 | 4-6 |
MIBR | 9 | 3-7 |
FURIA | 9 | 3-7 |
Harmonogram
Czwartek (12 Grudzień)
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna |
18:00 (BO2) | mousesports | 2:0 | OG |
20:00 (BO2) | mousesports | 1:1 | Virtus.pro |
22:00 (BO2) | Virtus.pro | 1:1 | FURIA |
Piątek (13 Grudzień)
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna |
00:00 (BO2) | FURIA | 0:2 | G2 |
02:00 (BO2) | G2 | 1:1 | MIBR |
18:00 (BO2) | OG | 1:1 | Virtus.pro |
20:00 (BO2) | G2 | 1:1 | OG |
22:00 (BO2) | mousesports | 0:2 | G2 |
Sobota (14 Grudzień)
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna |
00:00 (BO2) | mousesports | 1:1 | MIBR |
02:00 (BO2) | MIBR | 0:2 | FURIA |
18:00 (BO2) | Virtus.pro | 0:2 | G2 |
20:00 (BO2) | Virtus.pro | 1:1 | MIBR |
22:00 (BO2) | OG | 2:0 | MIBR |
Niedziela (15 Grudzień)
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna |
00:00 (BO2) | OG | 2:0 | FURIA |
02:00 (BO2) | mousesports | 2:0 | FURIA |
04:00 | Dogrywka (w razie potrzeby) |
Niedziela (15 Grudzień)
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna | Status |
18:00 | mousesports | vs | OG | Półfinał |
21:00 | G2 | vs | Virtus.pro | Półfinał |
Poniedziałek (16 Grudzień)
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna | Status |
00:30 (BO3) | TBD | vs | TBD | Finał |
Miejsce | Drużyna | Wygrana |
1. | ||
2. | ||
3-4 | ||
5-6. |