Lokalizacja: | Katowice |
Format rozgrywek: | Faza Grupowa + Faza Pucharowa |
Liczba uczestników: | 16 |
Pula nagród: | 500 000$ |
Data: | 24.02.2020 – 01.03.2020 |
Uczestnicy
Grupa A
NiP |
Vitality
|
Astralis |
Cloud9![]() |
|
|
|
|
Natus Vincere |
FaZe
|
Renegades |
fnatic![]() |
|
|
|
|
Grupa B
100 Thieves |
G2
|
mousesports |
TYLOO![]() |
|
|
|
|
MAD Lions |
Liquid
|
Virtus.pro
|
Evil Geniuses![]() |
|
|
|
|
Poniedziałek (24 luty)
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna | Status |
12:00 (BO3) | NiP | 0:2 | Vitality | Mecz grupy A |
12:00 (BO3) | Astralis | 2:0 | Cloud9 | Mecz grupy A |
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna | Status |
15:30 (BO3) | Natus Vincere | 2:1 | FaZe | Mecz grupy A |
15:30 (BO3) | Renegades | 0:2 | fnatic | Mecz grupy A |
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna | Status |
19:00 (BO3) | 100 Thieves | 0:2 | G2 | Mecz grupy B |
19:00 (BO3) | mousesports | 2:0 | TYLOO | Mecz grupy B |
Wtorek (25 lipca)
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna | Status |
12:00 (BO3) | Liquid | 2:0 | Virtus.pro | Mecz grupy B |
12:00 (BO3) | Evil Geniuses | 2:1 | MAD Lions | Mecz grupy B |
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna | Status |
15:30 (BO3) | Astralis | 2:0 | Vitality | Pierwszy półfinał górnej drabinki grupy A |
15:30 (BO3) | NiP | 2:0 | Cloud9 | Pierwszy ćwierćfinał dolnej drabinki grupy A |
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna | Status |
19:00 (BO3) | Natus Vincere | 1:2 | fnatic | Drugi półfinał górnej drabinki grupy A |
19:00 (BO3) | FaZe | 2:0 | Renegades | Drugi ćwierćfinał dolnej drabinki grupy A |
Środa (26 lipca)
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna | Status |
12:00 (BO3) | 100 Thieves | 2:0 | TYLOO | Pierwszy ćwierćfinał dolnej drabinki grupy B |
12:00 (BO3) | Virtus.pro | 1:2 | MAD LIONS | Drugi ćwierćfinał dolnej drabinki grupy B |
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna | Status |
15:30 (BO3) | G2 | 2:1 | mousesports | Pierwszy półfinał górnej drabinki grupy B |
15:30 (BO3) | NiP | 0:2 | Natus Vincere | Pierwszy półfinał dolnej drabinki grupy A |
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna | Status |
19:00 (BO3) | Liquid | 2:1 | Evil Geniuses | Półfinał górnej drabinki grupy B |
19:00 (BO3) | Vitality | 1:2 | FaZe | Drugi półfinał dolnej drabinki grupy A |
Czwartek (27 lipca)
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna | Status |
12:00 (BO3) | 100 Thieves | 2:1 | Evil Geniuses | Pierwszy półfinał dolnej drabinki grupy B |
12:00 (BO3) | MAD Lions | 0:”2 | mousesports | Drugi półfinał dolnej drabinki grupy B |
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna | Status |
15:30 (BO3) | Astralis | 2:0 | fnatic | Finał górnej drabinki grupy A |
15:30 (BO3) | Natus Vincere | 2:1 | FaZe | Finał dolnej drabinki grupy A |
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna | Status |
19:00 (BO3) | G2 | 2:0 | Liquid | Finał górnej drabinki grupy B |
19:30 (BO3) | 100 Thieves | 2:1 | Mousesports | Finał dolnej drabinki grupy B |
Piątek (28 luty)
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna | Status |
15:00 (BO3) | Team Liquid | 0:2 | Natus Vincere | Pierwszy ćwierćfinał |
18:55 (BO3) | Fnatic | 2:0 | 100 Thieves | Drugi ćwierćfinał |
Sobota (29 luty)
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna | Status |
15:00 (BO3) | G2 Esports | 2:1 | fnatic | Pierwszy półfinał |
18:55 (BO3) | Astralis | 0:2 | Natus Vincere | Drugi półfinał |
Niedziela (1 marzec)
Godzina | Drużyna | Wynik | Drużyna | Status |
17:00 (BO3) | G2 | 0:3 | Natus Vincere | Finał |
Miejsce | Drużyna | Wygrana |
1. | Natus Vincere | 250 000$ |
2. | G2 | 100 000$ |
3-4. | Astralis, fnatic | 40 000$ |
5-6. | 100 Thieves, Liquid | 15 000$ |
7-8. | mousesports, FaZe | 7000$ |
9-12. | NiP, Vitality | 4000$ |
13-16 | Renegades, Cloud9, TYLOO, Virtus.pro | 2500$ |